Санкт-Петербург
Ежедневно с 8:00 до 18:00
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер. стр. 2
Прайс-лист
г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер. стр. 2
+7 (812) 214-63-33 для звонков из СПб и ЛО
Оставить заявку
+7 (812) 214-63-33 для звонков из СПб и ЛО
+7 (812) 214-63-33 для звонков из СПб и ЛО
Каталог
Корзина 0
Санкт-Петербург
Ежедневно с 8:00 до 18:00
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер. стр. 2
Прайс-лист
info@evrasia-prommetall.ru
г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер. стр. 2
+7 (812) 214-63-33 для звонков из СПб и ЛО

Труба нержавеющая AISI 304

Калькулятор металла
Фильтр Развернуть
Сортировка:
Показывать по:
Труба нержавеющая электросварная 32х3 W2 AISI 304 (08Х18Н10) в Санкт-Петербурге
Цена за погонный метр
449 руб
+
449 руб
5 нет оценок
Труба нержавеющая электросварная 60.3х2.5 WG AISI 304 (08Х18Н10) в Санкт-Петербурге
Цена за погонный метр
1 275 руб
+
1 275 руб
5 нет оценок
Получить быстрый расчет

Наши специалисты с радостью проконсультируют Вас и подберут наилучшее предожение

Калькулятор доставки

Стоимость доставки
5 800 руб

Характеристики трубы нержавеющей AISI 304

  • Аналог марки стали согласно ГОСТ: 08Х18Н10
  • Тип сечения: круглая, профильная (квадратная, прямоугольная)
  • Диаметр труб круглого сечения: 8.0-2820 мм
  • Размер труб квадратного/прямоугольного сечения: 15х15-200х100 мм
  • Длина: 6-12 м
  • Толщина стенки: 0.5-30 мм
  • Тип поверхности: матовая, шлифованная, зеркальная
  • Тип производства: бесшовная, электросварная прямошовная
  • Назначение: пищевая (химически стойкая), жаропрочная (стойкая к высоким температурам)
  • Основные виды применения: изготовление оборудования для вентиляции, систем дымоудаления, оборудования для пищевой, нефтегазовой и химической промышленности
  • Материал: нержавеющая сталь

Вес погонного метра круглой трубы

Ø / Стенка 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм
21.3 мм 0,501 кг 0,952 кг 1,354 кг 1,707 кг 2,01 кг 2,264 кг 2,469 кг
26.9 мм 0,639 кг 1,228 кг 1,768 кг 2,259 кг 2,7 кг 3,093 кг 3,435 кг
33.7 мм 0,806 кг 1,564 кг 2,271 кг 2,93 кг 3,539 кг 4,099 кг 4,609 кг
40 мм 0,962 кг 1,874 кг 2,737 кг 3,551 кг 4,316 кг 5,031 кг 5,697 кг
50 мм 1,208 кг 2,368 кг 3,477 кг 4,538 кг 5,549 кг 6,511 кг 7,423 кг
60 мм 1,455 кг 2,861 кг 4,217 кг 5,524 кг 6,782 кг 7,99 кг 9,149 кг
63 мм 1,529 кг 3,009 кг 4,439 кг 5,82 кг 7,152 кг 8,434 кг 9,667 кг
76.1 мм 1,852 кг 3,655 кг 5,408 кг 7,112 кг 8,767 кг 10,373 кг 11,929 кг
88.9 мм 2,168 кг 4,286 кг 6,355 кг 8,375 кг 10,346 кг 12,267 кг 14,138 кг
108 мм 2,639 кг 5,228 кг 7,768 кг 10,259 кг 12,701 кг 15,093 кг 17,436 кг
159 мм 3,897 кг 7,744 кг 11,542 кг 15,29 кг 18,989 кг 22,639 кг 26,24 кг
219.1 мм 5,379 кг 10,708 кг 15,988 кг 21,219 кг 26,4 кг 31,532 кг 36,615 кг
273 мм 6,708 кг 13,367 кг 19,976 кг 26,536 кг 33,046 кг 39,508 кг 45,92 кг
325 мм 7,99 кг 15,931 кг 23,823 кг 31,665 кг 39,458 кг 47,202 кг 54,897 кг

Таблица 1. Соответствие диаметра, толщины стенки трубы нержавеющей AISI 304 и веса одного погонного метра круглой трубы в килограммах.

Вес погонного метра профильной трубы

Размер / Стенка 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм
20х20 мм 0,597 кг 1,13 кг 1,601 кг 2,01 кг 2,355 кг 2,638 кг 2,857 кг
25х25 мм 0,754 кг 1,444 кг 2,072 кг 2,638 кг 3,14 кг 3,58 кг 3,956 кг
30х30 мм 0,911 кг 1,758 кг 2,543 кг 3,266 кг 3,925 кг 4,522 кг 5,055 кг
35х35 мм 1,068 кг 2,072 кг 3,014 кг 3,894 кг 4,71 кг 5,464 кг 6,154 кг
40х40 мм 1,225 кг 2,386 кг 3,485 кг 4,522 кг 5,495 кг 6,406 кг 7,253 кг
45х45 мм 1,382 кг 2,7 кг 3,956 кг 5,15 кг 6,28 кг 7,348 кг 8,352 кг
50х50 мм 1,539 кг 3,014 кг 4,427 кг 5,778 кг 7,065 кг 8,29 кг 9,451 кг
60х60 мм 1,853 кг 3,642 кг 5,369 кг 7,034 кг 8,635 кг 10,174 кг 11,649 кг
80х80 мм 2,481 кг 4,898 кг 7,253 кг 9,546 кг 11,775 кг 13,942 кг 16,045 кг
100х100 мм 3,109 кг 6,154 кг 9,137 кг 12,058 кг 14,915 кг 17,71 кг 20,441 кг
120х120 мм 3,737 кг 7,41 кг 11,021 кг 14,57 кг 18,055 кг 21,478 кг 24,837 кг
150х150 мм 4,679 кг 9,294 кг 13,847 кг 18,338 кг 22,765 кг 27,13 кг 31,431 кг

Таблица 2. Соответствие размера, толщины стенки трубы нержавеющей AISI 304 и веса одного погонного метра профильной трубы в килограммах.

Количество погонных метров круглой трубы в тонне продукции

Ø / Стенка 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм
21.3 мм 1996 м 1050,4 м 738,6 м 585,8 м 497,5 м 441,7 м 405 м
26.9 мм 1564,9 м 814,3 м 565,6 м 442,7 м 370,4 м 323,3 м 291,1 м
33.7 мм 1240,7 м 639,4 м 440,3 м 341,3 м 282,6 м 244 м 217 м
40 мм 1039,5 м 533,6 м 365,4 м 281,6 м 231,7 м 198,8 м 175,5 м
50 мм 827,8 м 422,3 м 287,6 м 220,4 м 180,2 м 153,6 м 134,7 м
60 мм 687,3 м 349,5 м 237,1 м 181 м 147,4 м 125,2 м 109,3 м
63 мм 654 м 332,3 м 225,3 м 171,8 м 139,8 м 118,6 м 103,4 м
76.1 мм 540 м 273,6 м 184,9 м 140,6 м 114,1 м 96,4 м 83,8 м
88.9 мм 461,3 м 233,3 м 157,4 м 119,4 м 96,7 м 81,5 м 70,7 м
108 мм 378,9 м 191,3 м 128,7 м 97,5 м 78,7 м 66,3 м 57,4 м
159 мм 256,6 м 129,1 м 86,6 м 65,4 м 52,7 м 44,2 м 38,1 м
219.1 мм 185,9 м 93,4 м 62,5 м 47,1 м 37,9 м 31,7 м 27,3 м
273 мм 149,1 м 74,8 м 50,1 м 37,7 м 30,3 м 25,3 м 21,8 м
325 мм 125,2 м 62,8 м 42 м 31,6 м 25,3 м 21,2 м 18,2 м

Таблица 3. Соответствие диаметра, толщины стенки трубы нержавеющей AISI 304 и количества погонных метров круглой трубы в 1 тонне продукции.

Количество погонных метров профильной трубы в тонне продукции

Размер / Стенка 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм
20х20 мм 1675 м 885 м 624,6 м 497,5 м 424,6 м 379,1 м 350 м
25х25 мм 1326,3 м 692,5 м 482,6 м 379,1 м 318,5 м 279,3 м 252,8 м
30х30 мм 1097,7 м 568,8 м 393,2 м 306,2 м 254,8 м 221,1 м 197,8 м
35х35 мм 936,3 м 482,6 м 331,8 м 256,8 м 212,3 м 183 м 162,5 м
40х40 мм 816,3 м 419,1 м 286,9 м 221,1 м 182 м 156,1 м 137,9 м
45х45 мм 723,6 м 370,4 м 252,8 м 194,2 м 159,2 м 136,1 м 119,7 м
50х50 мм 649,8 м 331,8 м 225,9 м 173,1 м 141,5 м 120,6 м 105,8 м
60х60 мм 539,7 м 274,6 м 186,3 м 142,2 м 115,8 м 98,3 м 85,8 м
80х80 мм 403,1 м 204,2 м 137,9 м 104,8 м 84,9 м 71,7 м 62,3 м
100х100 мм 321,6 м 162,5 м 109,4 м 82,9 м 67 м 56,5 м 48,9 м
120х120 мм 267,6 м 135 м 90,7 м 68,6 м 55,4 м 46,6 м 40,3 м
150х150 мм 213,7 м 107,6 м 72,2 м 54,5 м 43,9 м 36,9 м 31,8 м

Таблица 4. Соответствие диаметра, толщины стенки трубы нержавеющей AISI 304 и количества погонных метров профильной трубы в 1 тонне продукции.

 

Заказать звонок
Запросить прайс-лист
Запросить каталог
Заявка на заказ
Заявка на заказ
Узнать стоимость
Купить в 1 клик
Заявка
Связаться со специалистом
Вход
Регистрация
Восстановление пароля